SELECT YOUR TYPE
White
Silver Mica Metallic
Black Metallic
Gray Metallic
Purplish Grey
PAYMENT SELECTION
TAF
TENOR | DP (25%) | INSTALLMENT | |
---|---|---|---|
12 | 54.680.000 | 16.815.000 |
|
24 | 54.680.000 | 9.109.000 |
|
36 | 54.680.000 | 6.579.000 |
|
48 | 54.680.000 | 5.446.000 |
|
60 | 54.680.000 | 4.931.000 |
|
12 | 58.355.000 | 17.825.000 |
|
24 | 58.355.000 | 9.568.000 |
|
36 | 58.355.000 | 6.850.000 |
|
48 | 58.355.000 | 5.672.000 |
|
60 | 58.355.000 | 5.138.000 |
|
12 | 60.255.000 | 18.347.000 |
|
24 | 60.255.000 | 9.848.000 |
|
36 | 60.255.000 | 7.051.000 |
|
48 | 60.255.000 | 5.838.000 |
|
60 | 60.255.000 | 5.288.000 |
|
12 | 60.905.000 | 19.350.000 |
|
24 | 60.905.000 | 10.386.000 |
|
36 | 60.905.000 | 7.436.000 |
|
48 | 60.905.000 | 6.157.000 |
|
60 | 60.905.000 | 5.577.000 |
|
12 | 67.455.000 | 21.150.000 |
|
24 | 67.455.000 | 11.352.000 |
|
36 | 67.455.000 | 8.127.000 |
|
48 | 67.455.000 | 6.677.000 |
|
60 | 67.455.000 | 6.003.000 |
|
Silakan Isi form dibawah ini untuk melakukan pembayaran secara tunai
Silakan isi form dibawah ini untuk melakukan pembayaran selain tunai atau cicilan resmi Toyota
Ez Deals adalah promo dari toyota
Transfer Booking Fee as a sign of SPK