Type | Harga |
---|---|
1.5 G M/T | Rp 292.100.000 |
1.5 G M/T | Rp 292.100.000 |
1.5 G M/T | Rp 301.700.000 |
1.5 G M/T | Rp 297.800.000 |
1.5 G A/T | Rp 303.000.000 |
1.5 G A/T | Rp 303.000.000 |
1.5 G A/T | Rp 312.600.000 |
1.5 G A/T | Rp 308.700.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 308.700.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 308.700.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 318.400.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 314.400.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 319.700.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 319.700.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 329.800.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 325.500.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 260.000.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 260.000.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 268.300.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 265.700.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 262.600.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 262.600.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 270.900.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 268.300.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 275.000.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 275.000.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 283.600.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 280.800.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 277.700.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 277.700.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 286.300.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 283.500.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 289.000.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 289.000.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 297.900.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 294.800.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 291.700.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 291.700.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 300.600.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 297.500.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 310.900.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 310.900.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 320.100.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 316.600.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 313.900.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 313.900.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 323.100.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 319.600.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 239.900.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 239.900.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 247.800.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 245.700.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 254.800.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 254.800.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 263.100.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 260.600.000 |
Type | Harga |
---|---|
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.471.900.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.471.900.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.525.700.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.478.250.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.524.900.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.524.900.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.588.200.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.531.250.000 |
Type | Harga |
---|---|
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 562.700.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 562.700.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 577.900.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 569.000.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 580.600.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 580.600.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 596.100.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 586.900.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 602.900.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 602.900.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 619.800.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 609.500.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 639.200.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 639.200.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 654.100.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 645.300.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 620.400.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 620.400.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 635.300.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 626.500.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 730.000.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 730.000.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 748.100.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 736.100.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 CVT | Rp 609.200.000 |
2.0 CVT | Rp 609.200.000 |
2.0 CVT | Rp 624.700.000 |
2.0 CVT | Rp 616.050.000 |
Type | Harga |
---|---|
MT | Rp 300.400.000 |
MT | Rp 300.400.000 |
MT | Rp 309.100.000 |
MT | Rp 305.300.000 |
Q CVT | Rp 323.800.000 |
Q CVT | Rp 323.800.000 |
Q CVT | Rp 332.900.000 |
Q CVT | Rp 328.700.000 |
Q CVT TSS | Rp 346.000.000 |
Q CVT TSS | Rp 346.000.000 |
Q CVT TSS | Rp 355.400.000 |
Q CVT TSS | Rp 350.900.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 X A/T | Rp 1.240.600.000 |
2.5 X A/T | Rp 1.240.600.000 |
2.5 X A/T | Rp 1.266.700.000 |
2.5 X A/T | Rp 1.247.650.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.406.800.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.406.800.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.436.700.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.414.550.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.690.000.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.690.000.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.736.100.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.698.750.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.3 E M/T | Rp 246.700.000 |
1.3 E M/T | Rp 246.700.000 |
1.3 E M/T | Rp 254.400.000 |
1.3 E M/T | Rp 251.600.000 |
1.3 E CVT | Rp 261.400.000 |
1.3 E CVT | Rp 261.400.000 |
1.3 E CVT | Rp 269.400.000 |
1.3 E CVT | Rp 266.300.000 |
1.5 G M/T | Rp 269.200.000 |
1.5 G M/T | Rp 269.200.000 |
1.5 G M/T | Rp 277.100.000 |
1.5 G M/T | Rp 274.100.000 |
1.5 G CVT | Rp 283.700.000 |
1.5 G CVT | Rp 283.700.000 |
1.5 G CVT | Rp 292.000.000 |
1.5 G CVT | Rp 288.600.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 310.100.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 310.100.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 318.700.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 315.000.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 G A/T | Rp 1.420.000.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.420.000.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.449.800.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.427.650.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 G M/T BSN | Rp 384.000.000 |
2.0 G M/T BSN | Rp 384.000.000 |
2.0 G M/T BSN | Rp 396.000.000 |
2.0 G M/T BSN | Rp 390.500.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 412.100.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 412.100.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 424.500.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 418.300.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.2 E M/T STD | Rp 177.700.000 |
1.2 E M/T STD | Rp 177.700.000 |
1.2 E M/T STD | Rp 185.800.000 |
1.2 E M/T STD | Rp 184.200.000 |
1.2 E M/T | Rp 180.600.000 |
1.2 E M/T | Rp 180.600.000 |
1.2 E M/T | Rp 189.300.000 |
1.2 E M/T | Rp 187.600.000 |
1.2 G M/T | Rp 186.300.000 |
1.2 G M/T | Rp 186.300.000 |
1.2 G M/T | Rp 194.100.000 |
1.2 G M/T | Rp 192.300.000 |
1.2 G A/T | Rp 200.500.000 |
1.2 G A/T | Rp 200.500.000 |
1.2 G A/T | Rp 209.600.000 |
1.2 G A/T | Rp 207.500.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.5 V CVT | Rp 344.400.000 |
1.5 V CVT | Rp 344.400.000 |
1.5 V CVT | Rp 355.300.000 |
1.5 V CVT | Rp 350.800.000 |
1.5 Q CVT | Rp 366.200.000 |
1.5 Q CVT | Rp 366.200.000 |
1.5 Q CVT | Rp 377.500.000 |
1.5 Q CVT | Rp 372.600.000 |
Type | Harga |
---|---|
Gasoline 2.0 G CVT | Rp 437.100.000 |
Gasoline 2.0 G CVT | Rp 437.100.000 |
Gasoline 2.0 G CVT | Rp 451.100.000 |
Gasoline 2.0 G CVT | Rp 444.300.000 |
Gasoline 2.0 V CVT | Rp 483.500.000 |
Gasoline 2.0 V CVT | Rp 483.500.000 |
Gasoline 2.0 V CVT | Rp 498.400.000 |
Gasoline 2.0 V CVT | Rp 490.700.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.2 GR-S M/T One Tone | Rp 170.500.000 |
1.2 GR-S M/T One Tone | Rp 170.500.000 |
1.2 GR-S M/T One Tone | Rp 177.900.000 |
1.2 GR-S M/T One Tone | Rp 176.400.000 |
1.2 GR-S M/T Two Tone | Rp 251.900.000 |
1.2 GR-S M/T Two Tone | Rp 251.900.000 |
1.2 GR-S M/T Two Tone | Rp 260.700.000 |
1.2 GR-S M/T Two Tone | Rp 258.100.000 |
1.2 GR-S CVT One Tone | Rp 265.400.000 |
1.2 GR-S CVT One Tone | Rp 265.400.000 |
1.2 GR-S CVT One Tone | Rp 274.400.000 |
1.2 GR-S CVT One Tone | Rp 271.600.000 |
1.2 GR-S CVT Two Tone | Rp 267.900.000 |
1.2 GR-S CVT Two Tone | Rp 267.900.000 |
1.2 GR-S CVT Two Tone | Rp 276.900.000 |
1.2 GR-S CVT Two Tone | Rp 274.100.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 307.800.000 |
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 307.800.000 |
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 318.200.000 |
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 314.200.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 320.500.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 320.500.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 331.100.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 326.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 332.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 332.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 343.700.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 339.100.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 338.200.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 338.200.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 349.100.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 344.500.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.2 G M/T | Rp 186.200.000 |
1.2 G M/T | Rp 186.200.000 |
1.2 G M/T | Rp 194.500.000 |
1.2 G M/T | Rp 192.400.000 |
1.2 G CVT | Rp 202.200.000 |
1.2 G CVT | Rp 202.200.000 |
1.2 G CVT | Rp 210.800.000 |
1.2 G CVT | Rp 208.400.000 |
1.2 E M/T Spot Order | Rp 178.600.000 |
1.2 E M/T Spot Order | Rp 178.600.000 |
1.2 E M/T Spot Order | Rp 186.800.000 |
1.2 E M/T Spot Order | Rp 184.800.000 |
Type | Harga |
---|---|
GR 86 2.4L M/T | Rp 968.100.000 |
GR 86 2.4L M/T | Rp 968.100.000 |
GR 86 2.4L M/T | Rp 988.900.000 |
GR 86 2.4L M/T | Rp 974.700.000 |
GR 86 2.4L A/T | Rp 984.600.000 |
GR 86 2.4L A/T | Rp 984.600.000 |
GR 86 2.4L A/T | Rp 1.006.000.000 |
GR 86 2.4L A/T | Rp 991.200.000 |
Type | Harga |
---|---|
E M/T | Rp 325.700.000 |
E M/T | Rp 325.700.000 |
E M/T | Rp 338.500.000 |
E M/T | Rp 333.000.000 |
G CVT | Rp 367.900.000 |
G CVT | Rp 367.900.000 |
G CVT | Rp 381.400.000 |
G CVT | Rp 375.200.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.8 V | Rp 552.700.000 |
1.8 V | Rp 552.700.000 |
1.8 V | Rp 568.500.000 |
1.8 V | Rp 559.650.000 |
1.8 HV | Rp 605.800.000 |
1.8 HV | Rp 605.800.000 |
1.8 HV | Rp 623.200.000 |
1.8 HV | Rp 612.750.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 V A/T | Rp 788.400.000 |
2.5 V A/T | Rp 788.400.000 |
2.5 V A/T | Rp 807.200.000 |
2.5 V A/T | Rp 793.850.000 |
HYBRID Type | Rp 926.000.000 |
HYBRID Type | Rp 926.000.000 |
HYBRID Type | Rp 948.400.000 |
HYBRID Type | Rp 931.450.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 530.900.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 530.900.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 546.900.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 538.150.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 L M/T BENSIN | Rp 289.200.000 |
2.0 L M/T BENSIN | Rp 289.200.000 |
2.0 L M/T BENSIN | Rp 301.000.000 |
2.0 L M/T BENSIN | Rp 296.450.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 310.500.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 310.500.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 321.300.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 317.450.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 403.100.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 403.100.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 415.800.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 411.750.000 |
Type | Harga |
---|---|
PREMIO 2.8 M/T | Rp 647.700.000 |
PREMIO 2.8 M/T | Rp 647.700.000 |
PREMIO 2.8 M/T | Rp 665.000.000 |
PREMIO 2.8 M/T | Rp 654.650.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 565.300.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 565.300.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 582.500.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 572.250.000 |
Type | Harga |
---|---|
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | Rp 391.900.000 |
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | Rp 391.900.000 |
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | Rp 404.900.000 |
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | Rp 397.400.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp 475.800.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp 475.800.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp 488.800.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp 481.300.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp 479.800.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp 479.800.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp 494.500.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp 485.300.000 |
Type | Harga |
---|---|
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T | Rp 743.200.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T | Rp 743.200.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T | Rp 770.000.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T | Rp 749.500.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T PREMIUM COLOR | Rp 746.400.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T PREMIUM COLOR | Rp 746.400.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T PREMIUM COLOR | Rp 773.200.000 |
NEW HILUX 2.8 GR-S DC 4x4 A/T PREMIUM COLOR | Rp 752.700.000 |
Type | Harga |
---|---|
HYBRID A/T | Rp 605.800.000 |
HYBRID A/T | Rp 605.800.000 |
HYBRID A/T | Rp 623.200.000 |
HYBRID A/T | Rp 612.750.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.8 Hybrid A/T | Rp 571.900.000 |
1.8 Hybrid A/T | Rp 571.900.000 |
1.8 Hybrid A/T | Rp 593.300.000 |
1.8 Hybrid A/T | Rp 578.700.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T | Rp 612.100.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T | Rp 612.100.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T | Rp 634.400.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T | Rp 618.900.000 |
1.8 Hybrid A/T Premium | Rp 574.900.000 |
1.8 Hybrid A/T Premium | Rp 574.900.000 |
1.8 Hybrid A/T Premium | Rp 596.300.000 |
1.8 Hybrid A/T Premium | Rp 581.700.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Dual Tone | Rp 615.600.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Dual Tone | Rp 615.600.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Dual Tone | Rp 637.900.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Dual Tone | Rp 622.400.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Premium Dual Tone | Rp 617.100.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Premium Dual Tone | Rp 617.100.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Premium Dual Tone | Rp 639.400.000 |
1.8 Hybrid GR Sport A/T Premium Dual Tone | Rp 623.900.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 HV | Rp 926.000.000 |
2.5 HV | Rp 926.000.000 |
2.5 HV | Rp 948.400.000 |
2.5 HV | Rp 931.450.000 |
Type | Harga |
---|---|
Hybrid 2.0 G HV CVT | Rp 476.900.000 |
Hybrid 2.0 G HV CVT | Rp 476.900.000 |
Hybrid 2.0 G HV CVT | Rp 491.800.000 |
Hybrid 2.0 G HV CVT | Rp 484.100.000 |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modelista | Rp 551.200.000 |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modelista | Rp 551.200.000 |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modelista | Rp 567.500.000 |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modelista | Rp 558.400.000 |
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp 631.300.000 |
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp 631.300.000 |
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp 649.300.000 |
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp 638.500.000 |
Type | Harga |
---|---|
BZ4X | Rp 1.251.100.000 |
BZ4X | Rp 1.251.100.000 |
BZ4X | Rp 1.260.200.000 |
BZ4X | Rp 1.258.400.000 |
AKUN SAYA