Type | Harga |
---|---|
1.5 G M/T | Rp 291.400.000 |
1.5 G M/T | Rp 291.400.000 |
1.5 G M/T | Rp 300.800.000 |
1.5 G M/T | Rp 297.100.000 |
1.5 G A/T | Rp 302.200.000 |
1.5 G A/T | Rp 302.200.000 |
1.5 G A/T | Rp 311.700.000 |
1.5 G A/T | Rp 307.900.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 307.900.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 307.900.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 317.500.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 313.600.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 318.900.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 318.900.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 328.800.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 326.100.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 259.400.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 259.400.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 267.600.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 265.100.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 262.000.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 262.000.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 270.200.000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 267.700.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 274.300.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 274.300.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 282.800.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 280.100.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 277.000.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 277.000.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 285.500.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 282.800.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 287.700.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 287.700.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 296.500.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | Rp 293.500.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 290.400.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 290.400.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 299.200.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | Rp 296.200.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 309.500.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 309.500.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 318.600.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | Rp 315.200.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 312.500.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 312.500.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 321.600.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | Rp 318.200.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 239.300.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 239.300.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 247.100.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 245.100.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 254.200.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 254.200.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 262.400.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 260.000.000 |
Type | Harga |
---|---|
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.401.000.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.401.000.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.453.600.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.407.350.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.451.900.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.451.900.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.513.500.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.458.250.000 |
Type | Harga |
---|---|
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 557.000.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 557.000.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 571.900.000 |
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp 563.300.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 574.800.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 574.800.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 590.000.000 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp 581.100.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 596.600.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 596.600.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 613.200.000 |
4x2 2.7 GR Sport A/T | Rp 603.200.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 631.600.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 631.600.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 646.200.000 |
4x2 2.8 GR Sport A/T DSL | Rp 637.700.000 |
4x2 2.4 GR Sport A/T DSL | Rp 611.400.000 |
4x2 2.4 GR Sport A/T DSL | Rp 613.200.000 |
4x2 2.4 GR Sport A/T DSL | Rp 627.500.000 |
4x2 2.4 GR Sport A/T DSL | Rp 617.200.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 614.500.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 614.500.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 629.100.000 |
4x2 2.8 VRZ A/T DSL | Rp 620.600.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 722.000.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 722.000.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 739.700.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T DSL GR SPORT | Rp 728.100.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 CVT | Rp 589.900.000 |
2.0 CVT | Rp 589.900.000 |
2.0 CVT | Rp 605.100.000 |
2.0 CVT | Rp 596.750.000 |
Type | Harga |
---|---|
MT | Rp 299.700.000 |
MT | Rp 299.700.000 |
MT | Rp 308.200.000 |
MT | Rp 304.600.000 |
Q CVT | Rp 323.000.000 |
Q CVT | Rp 323.000.000 |
Q CVT | Rp 331.900.000 |
Q CVT | Rp 327.900.000 |
Q CVT TSS | Rp 345.100.000 |
Q CVT TSS | Rp 345.100.000 |
Q CVT TSS | Rp 354.400.000 |
Q CVT TSS | Rp 350.000.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 X A/T | Rp 1.181.700.000 |
2.5 X A/T | Rp 1.181.700.000 |
2.5 X A/T | Rp 1.207.200.000 |
2.5 X A/T | Rp 1.188.750.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.347.200.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.347.200.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.376.400.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.354.950.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.628.400.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.628.400.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.673.400.000 |
3.5 Q A/T | Rp 1.637.150.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.3 E M/T | Rp 246.100.000 |
1.3 E M/T | Rp 246.100.000 |
1.3 E M/T | Rp 253.700.000 |
1.3 E M/T | Rp 251.000.000 |
1.3 E CVT | Rp 260.800.000 |
1.3 E CVT | Rp 260.800.000 |
1.3 E CVT | Rp 268.600.000 |
1.3 E CVT | Rp 265.700.000 |
1.5 G M/T | Rp 268.500.000 |
1.5 G M/T | Rp 268.500.000 |
1.5 G M/T | Rp 276.300.000 |
1.5 G M/T | Rp 273.400.000 |
1.5 G CVT | Rp 283.000.000 |
1.5 G CVT | Rp 283.000.000 |
1.5 G CVT | Rp 291.200.000 |
1.5 G CVT | Rp 287.900.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 309.300.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 309.300.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 317.800.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 314.200.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 G A/T | Rp 1.360.400.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.360.400.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.389.500.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.368.050.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 A/T BSN | Rp 507.700.000 |
2.0 A/T BSN | Rp 507.700.000 |
2.0 A/T BSN | Rp 522.000.000 |
2.0 A/T BSN | Rp 514.400.000 |
2.4 A/T DSL | Rp 541.100.000 |
2.4 A/T DSL | Rp 541.100.000 |
2.4 A/T DSL | Rp 556.000.000 |
2.4 A/T DSL | Rp 547.600.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 G M/T BSN | Rp 382.000.000 |
2.0 G M/T BSN | Rp 382.000.000 |
2.0 G M/T BSN | Rp 393.800.000 |
2.0 G M/T BSN | Rp 388.500.000 |
2.0 G M/T BSN LUXURY | Rp 377.600.000 |
2.0 G M/T BSN LUXURY | Rp 379.500.000 |
2.0 G M/T BSN LUXURY | Rp 389.300.000 |
2.0 G M/T BSN LUXURY | Rp 383.200.000 |
2.0 G A/T BSN | Rp 402.400.000 |
2.0 G A/T BSN | Rp 402.400.000 |
2.0 G A/T BSN | Rp 414.600.000 |
2.0 G A/T BSN | Rp 409.000.000 |
2.0 G A/T BSN LUXURY | Rp 408.800.000 |
2.0 G A/T BSN LUXURY | Rp 408.800.000 |
2.0 G A/T BSN LUXURY | Rp 421.000.000 |
2.0 G A/T BSN LUXURY | Rp 415.400.000 |
2.0 V M/T BSN | Rp 435.700.000 |
2.0 V M/T BSN | Rp 435.700.000 |
2.0 V M/T BSN | Rp 448.500.000 |
2.0 V M/T BSN | Rp 442.300.000 |
2.0 V A/T BSN | Rp 455.600.000 |
2.0 V A/T BSN | Rp 455.600.000 |
2.0 V A/T BSN | Rp 468.900.000 |
2.0 V A/T BSN | Rp 462.300.000 |
2.0 V A/T BSN LUXURY | Rp 459.600.000 |
2.0 V A/T BSN LUXURY | Rp 459.600.000 |
2.0 V A/T BSN LUXURY | Rp 472.900.000 |
2.0 V A/T BSN LUXURY | Rp 466.300.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 410.200.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 410.200.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 422.300.000 |
2.4 G M/T DSL | Rp 416.400.000 |
2.4 G A/T DSL | Rp 431.200.000 |
2.4 G A/T DSL | Rp 431.200.000 |
2.4 G A/T DSL | Rp 443.700.000 |
2.4 G A/T DSL | Rp 437.400.000 |
2.4 V M/T DSL | Rp 463.400.000 |
2.4 V M/T DSL | Rp 463.400.000 |
2.4 V M/T DSL | Rp 476.600.000 |
2.4 V M/T DSL | Rp 469.700.000 |
2.4 V A/T DSL | Rp 485.500.000 |
2.4 V A/T DSL | Rp 485.500.000 |
2.4 V A/T DSL | Rp 499.100.000 |
2.4 V A/T DSL | Rp 491.800.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.2 E M/T STD | Rp 174.200.000 |
1.2 E M/T STD | Rp 174.200.000 |
1.2 E M/T STD | Rp 182.200.000 |
1.2 E M/T STD | Rp 180.700.000 |
1.2 E M/T | Rp 177.100.000 |
1.2 E M/T | Rp 177.100.000 |
1.2 E M/T | Rp 185.700.000 |
1.2 E M/T | Rp 184.100.000 |
1.2 G M/T | Rp 182.600.000 |
1.2 G M/T | Rp 182.600.000 |
1.2 G M/T | Rp 190.300.000 |
1.2 G M/T | Rp 188.600.000 |
1.2 G A/T | Rp 196.700.000 |
1.2 G A/T | Rp 196.700.000 |
1.2 G A/T | Rp 205.700.000 |
1.2 G A/T | Rp 203.700.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.5 V CVT | Rp 339.600.000 |
1.5 V CVT | Rp 339.600.000 |
1.5 V CVT | Rp 350.300.000 |
1.5 V CVT | Rp 346.000.000 |
1.5 Q CVT | Rp 361.300.000 |
1.5 Q CVT | Rp 361.300.000 |
1.5 Q CVT | Rp 372.400.000 |
1.5 Q CVT | Rp 367.700.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.2 G M/T STD | Rp 168.800.000 |
1.2 G M/T STD | Rp 168.800.000 |
1.2 G M/T STD | Rp 176.200.000 |
1.2 G M/T STD | Rp 174.700.000 |
1.2 G A/T STD | Rp 183.700.000 |
1.2 G A/T STD | Rp 183.700.000 |
1.2 G A/T STD | Rp 191.500.000 |
1.2 G A/T STD | Rp 189.700.000 |
1.2 GR Sport M/T | Rp 173.600.000 |
1.2 GR Sport M/T | Rp 173.600.000 |
1.2 GR Sport M/T | Rp 181.100.000 |
1.2 GR Sport M/T | Rp 179.500.000 |
1.2 GR Sport A/T | Rp 189.600.000 |
1.2 GR Sport A/T | Rp 189.600.000 |
1.2 GR Sport A/T | Rp 197.400.000 |
1.2 GR Sport A/T | Rp 195.500.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 307.000.000 |
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 307.000.000 |
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 317.300.000 |
1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 313.400.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 319.100.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 319.100.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 329.500.000 |
1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | Rp 325.400.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 331.400.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 331.400.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 342.100.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | Rp 337.700.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 336.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 336.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 347.500.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | Rp 343.100.000 |
Type | Harga |
---|---|
E M/T | Rp 303.600.000 |
E M/T | Rp 303.600.000 |
E M/T | Rp 314.500.000 |
E M/T | Rp 309.900.000 |
G M/T | Rp 322.300.000 |
G M/T | Rp 322.300.000 |
G M/T | Rp 333.500.000 |
G M/T | Rp 328.600.000 |
G CVT | Rp 337.300.000 |
G CVT | Rp 337.300.000 |
G CVT | Rp 349.000.000 |
G CVT | Rp 343.700.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.8 V | Rp 505.900.000 |
1.8 V | Rp 505.900.000 |
1.8 V | Rp 521.400.000 |
1.8 V | Rp 512.850.000 |
1.8 HV | Rp 555.700.000 |
1.8 HV | Rp 555.700.000 |
1.8 HV | Rp 572.800.000 |
1.8 HV | Rp 562.650.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 V A/T | Rp 724.600.000 |
2.5 V A/T | Rp 724.600.000 |
2.5 V A/T | Rp 743.000.000 |
2.5 V A/T | Rp 730.050.000 |
HYBRID Type | Rp 856.600.000 |
HYBRID Type | Rp 856.600.000 |
HYBRID Type | Rp 878.500.000 |
HYBRID Type | Rp 862.050.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 518.700.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 518.700.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 534.400.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 525.950.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.0 L M/T BENSIN | Rp 278.500.000 |
2.0 L M/T BENSIN | Rp 278.500.000 |
2.0 L M/T BENSIN | Rp 290.100.000 |
2.0 L M/T BENSIN | Rp 285.750.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 298.900.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 298.900.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 309.500.000 |
2.4 DSL M/T | Rp 305.850.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 391.200.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 391.200.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 403.700.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 399.850.000 |
Type | Harga |
---|---|
PREMIO 2.8 M/T | Rp 638.200.000 |
PREMIO 2.8 M/T | Rp 638.200.000 |
PREMIO 2.8 M/T | Rp 655.100.000 |
PREMIO 2.8 M/T | Rp 645.150.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 555.200.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 555.200.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 572.100.000 |
COMMUTER MANUAL | Rp 562.150.000 |
Type | Harga |
---|---|
110 ST 4X2 M/T | Rp 368.700.000 |
110 ST 4X2 M/T | Rp 368.700.000 |
110 ST 4X2 M/T | Rp 381.500.000 |
110 ST 4X2 M/T | Rp 374.200.000 |
110 ST LONG 4X2 M/T | Rp 447.400.000 |
110 ST LONG 4X2 M/T | Rp 447.400.000 |
110 ST LONG 4X2 M/T | Rp 460.200.000 |
110 ST LONG 4X2 M/T | Rp 452.900.000 |
110 ST BUS 4X2 M/T | Rp 451.400.000 |
110 ST BUS 4X2 M/T | Rp 451.400.000 |
110 ST BUS 4X2 M/T | Rp 465.800.000 |
110 ST BUS 4X2 M/T | Rp 456.900.000 |
110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp 370.100.000 |
110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp 370.100.000 |
110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp 380.100.000 |
110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp 374.600.000 |
130 HT 4X2 M/T | Rp 368.700.000 |
130 HT 4X2 M/T | Rp 368.700.000 |
130 HT 4X2 M/T | Rp 381.500.000 |
130 HT 4X2 M/T | Rp 374.200.000 |
130 HT 4X2 M/T (PTO) | Rp 447.400.000 |
130 HT 4X2 M/T (PTO) | Rp 447.400.000 |
130 HT 4X2 M/T (PTO) | Rp 460.200.000 |
130 HT 4X2 M/T (PTO) | Rp 452.900.000 |
130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | Rp 451.400.000 |
130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | Rp 451.400.000 |
130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | Rp 465.800.000 |
130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | Rp 456.900.000 |
Type | Harga |
---|---|
HYBRID A/T | Rp 555.700.000 |
HYBRID A/T | Rp 555.700.000 |
HYBRID A/T | Rp 572.800.000 |
HYBRID A/T | Rp 562.650.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.8 Hybrid A/T | Rp 541.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | Rp 541.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | Rp 556.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | Rp 548.150.000 |
Type | Harga |
---|---|
1.8 HV A/T SINGLE TONE | Rp 602.100.000 |
1.8 HV A/T SINGLE TONE | Rp 602.100.000 |
1.8 HV A/T SINGLE TONE | Rp 618.000.000 |
1.8 HV A/T SINGLE TONE | Rp 608.850.000 |
1.8 HV A/T DUAL TONE | Rp 600.600.000 |
1.8 HV A/T DUAL TONE | Rp 600.600.000 |
1.8 HV A/T DUAL TONE | Rp 616.500.000 |
1.8 HV A/T DUAL TONE | Rp 607.350.000 |
Type | Harga |
---|---|
2.5 HV | Rp 856.600.000 |
2.5 HV | Rp 856.600.000 |
2.5 HV | Rp 878.500.000 |
2.5 HV | Rp 862.050.000 |
AKUN SAYA